| Hilabetea | Partekatutako URLak | URL ezberdinak | Partekatzeak bataz beste | Agerpenak guztira (milakotan) |
|---|---|---|---|---|
| 201402 | 127 | 12 | 10,58 | ‰ 1,18 |
| 201403 | 41 | 2 | 20,50 | ‰ 0,32 |
| 201404 | 36 | 4 | 9,00 | ‰ 0,32 |
| 201405 | 69 | 5 | 13,80 | ‰ 0,48 |
| 201406 | 59 | 6 | 9,83 | ‰ 0,40 |
| 201407 | 50 | 3 | 16,67 | ‰ 0,44 |
| 201408 | 5 | 2 | 2,50 | ‰ 0,07 |
| 201409 | 115 | 11 | 10,45 | ‰ 0,87 |
| 201410 | 97 | 17 | 5,71 | ‰ 0,63 |
| 201411 | 242 | 14 | 17,29 | ‰ 1,60 |
| 201412 | 248 | 13 | 19,08 | ‰ 1,46 |
| 201501 | 185 | 15 | 12,33 | ‰ 1,06 |
| 201502 | 174 | 8 | 21,75 | ‰ 1,06 |
Egunero euskarazko txioetan partekatzen diren URL edo esteken iturria zenbatzen dugu hemen. "Zein iturritan aurkitzen dugu informazio interesgarriena?", galdera horri nolabait erantzuten dio honek. Erdarazko iturriak ere izan daitezke, ez baita kontuan hartzen informazio-iturriaren hizkuntza, baizik eta txioarena.