| Hilabetea | Agerpen kop. | URL desberdinak | Aipamenak bataz beste | Agerpena (milakotan) |
|---|---|---|---|---|
| 201402 | 37.246 | 10.408 | 3,5785933897 | ‰ 345.001343 |
| 201403 | 57.022 | 14.606 | 3,90401204984 | ‰ 446.593882 |
| 201404 | 44.475 | 13.109 | 3,39270730033 | ‰ 394.901574 |
| 201405 | 59.435 | 16.434 | 3,61658756237 | ‰ 409.647938 |
| 201406 | 64.278 | 17.227 | 3,7312358507 | ‰ 432.158777 |
| 201407 | 47.411 | 12.923 | 3,66873017101 | ‰ 416.017339 |
| 201408 | 36.557 | 10.579 | 3,45561962378 | ‰ 476.946561 |
| 201409 | 58.384 | 14.706 | 3,97008023936 | ‰ 442.658498 |
| 201410 | 59.912 | 16.388 | 3,65584574079 | ‰ 390.306189 |
| 201411 | 65.031 | 17.767 | 3,66021275398 | ‰ 430.549119 |
| 201412 | 79.274 | 20.894 | 3,7941035704 | ‰ 467.144768 |
| 201501 | 81.971 | 19.808 | 4,13827746365 | ‰ 469.610601 |
Egunero euskarazko txioetan partekatzen diren URL edo esteken iturria zenbatzen dugu hemen. "Zein iturritan aurkitzen dugu informazio interesgarriena?", galdera horri nolabait erantzuten dio honek. Erdarazko iturriak ere izan daitezke, ez baita kontuan hartzen informazio-iturriaren hizkuntza, baizik eta txioarena.